Вы решили осуществить офисный переезд, или же вам нужно сделать переезд квартиры. Советуем обратиться к профессионалам этого дела. Вам помогут перевести офис и решить этот важный транспортный вопрос специальные компании.
По умолчанию таблица сортируется по индексу эффективности логистики (LPI).
Logistics Performance Index (LPI)
| Int. Int. | Страна | LPI | Таможня | Инфра
струк тура |
Между
народные перевозки |
Логистика компетенции | Отслеживание и прослеживание | Своевремен
ность |
| LPI ранг | ||||||||
| 1 1 | Германия | 4,11 | 4.00 4,00 | 4.34 4,34 | 3.66 3,66 | 4.14 4,14 | 4.18 4,18 | 4.48 4,48 |
| 2 2 | Сингапур | 4,09 | 4.02 4,02 | 4.22 4,22 | 3.86 3,86 | 4.12 4,12 | 4.15 4,15 | 4.23 4,23 |
| 3 3 | Швеция | 4,08 | 3.88 3,88 | 4.03 4,03 | 3.83 3,83 | 4.22 4,22 | 4.22 4,22 | 4.32 4,32 |
| 4 4 | Нидерланды | 4,07 | 3.98 3,98 | 4.25 4,25 | 3.61 3,61 | 4.15 4,15 | 4.12 4,12 | 4.41 4,41 |
| 5 5 | Люксембург | 3,98 | 4.04 4,04 | 4.06 4,06 | 3.67 3,67 | 3.67 3,67 | 3.92 3,92 | 4.58 4,58 |
| 6 6 | Швейцария | 3,97 | 3.73 3,73 | 4.17 4,17 | 3.32 3,32 | 4.32 4,32 | 4.27 4,27 | 4.20 4,20 |
| 7 7 | Япония | 3,97 | 3.79 3,79 | 4.19 4,19 | 3.55 3,55 | 4.00 4,00 | 4.13 4,13 | 4.26 4,26 |
| 8 8 | Великобритания | 3,95 | 3.74 3,74 | 3.95 3,95 | 3.66 3,66 | 3.92 3,92 | 4.13 4,13 | 4.37 4,37 |
| 9 9 | Бельгия | 3,94 | 3.83 3,83 | 4.01 4,01 | 3.31 3,31 | 4.13 4,13 | 4.22 4,22 | 4.29 4,29 |
| 10 10 | Норвегия | 3,93 | 3.86 3,86 | 4.22 4,22 | 3.35 3,35 | 3.85 3,85 | 4.10 4,10 | 4.35 4,35 |
| 11 11 | Ирландия | 3,89 | 3.60 3,60 | 3.76 3,76 | 3.70 3,70 | 3.82 3,82 | 4.02 4,02 | 4.47 4,47 |
| 12 12 | Финляндия | 3,89 | 3.86 3,86 | 4.08 4,08 | 3.41 3,41 | 3.92 3,92 | 4.09 4,09 | 4.08 4,08 |
| 13 13 | Гонконг, Китай | 3,88 | 3.83 3,83 | 4.00 4,00 | 3.67 3,67 | 3.83 3,83 | 3.94 3,94 | 4.04 4,04 |
| 14 14 | Канада | 3,87 | 3.71 3,71 | 4.03 4,03 | 3.24 3,24 | 3.99 3,99 | 4.01 4,01 | 4.41 4,41 |
| 15 15 | Соединенные Штаты | 3,86 | 3.68 3,68 | 4.15 4,15 | 3.21 3,21 | 3.92 3,92 | 4.17 4,17 | 4.19 4,19 |
| 16 16 | Дания | 3,85 | 3.58 3,58 | 3.99 3,99 | 3.46 3,46 | 3.83 3,83 | 3.94 3,94 | 4.38 4,38 |
| 17 17 | Франция | 3,84 | 3.63 3,63 | 4.00 4,00 | 3.30 3,30 | 3.87 3,87 | 4.01 4,01 | 4.37 4,37 |
| 18 18 | Австралия | 3,84 | 3.68 3,68 | 3.78 3,78 | 3.78 3,78 | 3.77 3,77 | 3.87 3,87 | 4.16 4,16 |
| 19 19 | Австрия | 3,76 | 3.49 3,49 | 3.68 3,68 | 3.78 3,78 | 3.70 3,70 | 3.83 3,83 | 4.08 4,08 |
| 20 20 | Тайвань | 3,71 | 3.35 3,35 | 3.62 3,62 | 3.64 3,64 | 3.65 3,65 | 4.04 4,04 | 3.95 3,95 |
| 21 21 | Новая Зеландия | 3,65 | 3.64 3,64 | 3.54 3,54 | 3.36 3,36 | 3.54 3,54 | 3.67 3,67 | 4.17 4,17 |
| 22 22 | Италия | 3,64 | 3.38 3,38 | 3.72 3,72 | 3.21 3,21 | 3.74 3,74 | 3.83 3,83 | 4.08 4,08 |
| 23 23 | Корея, Республика | 3,64 | 3.33 3,33 | 3.62 3,62 | 3.47 3,47 | 3.64 3,64 | 3.83 3,83 | 3.97 3,97 |
| 24 24 | Объединенные Арабские Эмираты | 3,63 | 3.49 3,49 | 3.81 3,81 | 3.48 3,48 | 3.53 3,53 | 3.58 3,58 | 3.94 3,94 |
| 25 25 | Испания | 3,63 | 3.47 3,47 | 3.58 3,58 | 3.11 3,11 | 3.62 3,62 | 3.96 3,96 | 4.12 4,12 |
| 26 26 | Чешская республика | 3,51 | 3.31 3,31 | 3.25 3,25 | 3.42 3,42 | 3.27 3,27 | 3.60 3,60 | 4.16 4,16 |
| 27 27 | Китай | 3,49 | 3.16 3,16 | 3.54 3,54 | 3.31 3,31 | 3.49 3,49 | 3.55 3,55 | 3.91 3,91 |
| 28 28 | ЮАР | 3,46 | 3.22 3,22 | 3.42 3,42 | 3.26 3,26 | 3.59 3,59 | 3.73 3,73 | 3.57 3,57 |
| 29 29 | Малайзия | 3,44 | 3.11 3,11 | 3.50 3,50 | 3.50 3,50 | 3.34 3,34 | 3.32 3,32 | 3.86 3,86 |
| 30 30 | Польша | 3,44 | 3.12 3,12 | 2.98 2,98 | 3.22 3,22 | 3.26 3,26 | 3.45 3,45 | 4.52 4,52 |
| 31 31 | Израиль | 3,41 | 3.12 3,12 | 3.60 3,60 | 3.17 3,17 | 3.50 3,50 | 3.39 3,39 | 3.77 3,77 |
| 32 32 | Бахрейн | 3,37 | 3.05 3,05 | 3.36 3,36 | 3.05 3,05 | 3.36 3,36 | 3.63 3,63 | 3.85 3,85 |
| 33 33 | Ливан | 3,34 | 3.27 3,27 | 3.05 3,05 | 2.87 2,87 | 3.73 3,73 | 3.16 3,16 | 3.97 3,97 |
| 34 34 | Португалия | 3,34 | 3.31 3,31 | 3.17 3,17 | 3.02 3,02 | 3.31 3,31 | 3.38 3,38 | 3.84 3,84 |
| 35 35 | Таиланд | 3,29 | 3.02 3,02 | 3.16 3,16 | 3.27 3,27 | 3.16 3,16 | 3.41 3,41 | 3.73 3,73 |
| 36 36 | Кувейт | 3,28 | 3.03 3,03 | 3.33 3,33 | 3.12 3,12 | 3.11 3,11 | 3.44 3,44 | 3.70 3,70 |
| 37 37 | Латвия | 3,25 | 2.94 2,94 | 2.88 2,88 | 3.38 3,38 | 2.96 2,96 | 3.55 3,55 | 3.72 3,72 |
| 38 38 | Словацкой Республики | 3,24 | 2.79 2,79 | 3.00 3,00 | 3.05 3,05 | 3.15 3,15 | 3.54 3,54 | 3.92 3,92 |
| 39 39 | Турция | 3,22 | 2.82 2,82 | 3.08 3,08 | 3.15 3,15 | 3.23 3,23 | 3.09 3,09 | 3.94 3,94 |
| 40 40 | Саудовская Аравия | 3,22 | 2.91 2,91 | 3.27 3,27 | 2.80 2,80 | 3.33 3,33 | 3.32 3,32 | 3.78 3,78 |
| 41 41 | Бразилия | 3,2 | 2.37 2,37 | 3.10 3,10 | 2.91 2,91 | 3.30 3,30 | 3.42 3,42 | 4.14 4,14 |
| 42 42 | Исландия | 3,2 | 3.22 3,22 | 3.33 3,33 | 3.10 3,10 | 3.14 3,14 | 3.14 3,14 | 3.27 3,27 |
| 43 43 | Эстония | 3,16 | 3.14 3,14 | 2.75 2,75 | 3.17 3,17 | 3.17 3,17 | 2.95 2,95 | 3.68 3,68 |
| 44 44 | Филиппины | 3,14 | 2.67 2,67 | 2.57 2,57 | 3.40 3,40 | 2.95 2,95 | 3.29 3,29 | 3.83 3,83 |
| 45 45 | Литва | 3,13 | 2.79 2,79 | 2.72 2,72 | 3.19 3,19 | 2.85 2,85 | 3.27 3,27 | 3.92 3,92 |
| 46 46 | Кипр | 3,13 | 2.92 2,92 | 2.94 2,94 | 3.13 3,13 | 2.82 2,82 | 3.51 3,51 | 3.44 3,44 |
| 47 47 | Индия | 3,12 | 2.70 2,70 | 2.91 2,91 | 3.13 3,13 | 3.16 3,16 | 3.14 3,14 | 3.61 3,61 |
| 48 48 | Аргентина | 3,1 | 2.63 2,63 | 2.75 2,75 | 3.15 3,15 | 3.03 3,03 | 3.15 3,15 | 3.82 3,82 |
| 49 49 | Чили | 3,09 | 2.93 2,93 | 2.86 2,86 | 2.74 2,74 | 2.94 2,94 | 3.33 3,33 | 3.80 3,80 |
| 50 50 | Мексика | 3,05 | 2.55 2,55 | 2.95 2,95 | 2.83 2,83 | 3.04 3,04 | 3.28 3,28 | 3.66 3,66 |
| 51 51 | Панама | 3,02 | 2.76 2,76 | 2.63 2,63 | 2.87 2,87 | 2.83 2,83 | 3.26 3,26 | 3.76 3,76 |
| 52 52 | Венгрия | 2,99 | 2.83 2,83 | 3.08 3,08 | 2.78 2,78 | 2.87 2,87 | 2.87 2,87 | 3.52 3,52 |
| 53 53 | Вьетнам | 2,96 | 2.68 2,68 | 2.56 2,56 | 3.04 3,04 | 2.89 2,89 | 3.10 3,10 | 3.44 3,44 |
| 54 54 | Греция | 2,96 | 2.48 2,48 | 2.94 2,94 | 2.85 2,85 | 2.69 2,69 | 3.31 3,31 | 3.49 3,49 |
| 55 55 | Катар | 2,95 | 2.25 2,25 | 2.75 2,75 | 2.92 2,92 | 2.57 2,57 | 3.09 3,09 | 4.09 4,09 |
| 56 56 | Коста-Рика | 2,91 | 2.61 2,61 | 2.56 2,56 | 2.64 2,64 | 2.80 2,80 | 3.13 3,13 | 3.71 3,71 |
| 57 57 | Словения | 2,87 | 2.59 2,59 | 2.65 2,65 | 2.84 2,84 | 2.90 2,90 | 3.16 3,16 | 3.10 3,10 |
| 58 58 | Сенегал | 2,86 | 2.45 2,45 | 2.64 2,64 | 2.75 2,75 | 2.73 2,73 | 3.08 3,08 | 3.52 3,52 |
| 59 59 | Румыния | 2,84 | 2.36 2,36 | 2.25 2,25 | 3.24 3,24 | 2.68 2,68 | 2.90 2,90 | 3.45 3,45 |
| 60 60 | Оман | 2,84 | 3.38 3,38 | 3.06 3,06 | 2.31 2,31 | 2.37 2,37 | 2.04 2,04 | 3.94 3,94 |
| 61 61 | Тунис | 2,84 | 2.43 2,43 | 2.56 2,56 | 3.36 3,36 | 2.36 2,36 | 2.56 2,56 | 3.57 3,57 |
| 62 62 | Казахстан | 2,83 | 2.38 2,38 | 2.66 2,66 | 3.29 3,29 | 2.60 2,60 | 2.70 2,70 | 3.25 3,25 |
| 63 63 | Болгария | 2,83 | 2.50 2,50 | 2.30 2,30 | 3.07 3,07 | 2.85 2,85 | 2.96 2,96 | 3.18 3,18 |
| 64 64 | Мальта | 2,82 | 2.65 2,65 | 2.89 2,89 | 2.91 2,91 | 2.89 2,89 | 2.56 2,56 | 3.02 3,02 |
| 65 65 | Доминиканская Республика | 2,82 | 2.51 2,51 | 2.34 2,34 | 2.59 2,59 | 2.42 2,42 | 3.17 3,17 | 3.85 3,85 |
| 66 66 | Уганда | 2,82 | 2.84 2,84 | 2.35 2,35 | 3.02 3,02 | 2.59 2,59 | 2.45 2,45 | 3.52 3,52 |
| 67 67 | Перу | 2,8 | 2.50 2,50 | 2.66 2,66 | 2.75 2,75 | 2.61 2,61 | 2.89 2,89 | 3.38 3,38 |
| 68 68 | Узбекистан | 2,79 | 2.20 2,20 | 2.54 2,54 | 2.79 2,79 | 2.50 2,50 | 2.96 2,96 | 3.72 3,72 |
| 69 69 | Бенин | 2,79 | 2.38 2,38 | 2.48 2,48 | 2.65 2,65 | 2.64 2,64 | 3.07 3,07 | 3.49 3,49 |
| 70 70 | Гондурас | 2,78 | 2.39 2,39 | 2.31 2,31 | 2.67 2,67 | 2.57 2,57 | 2.83 2,83 | 3.83 3,83 |
| 71 71 | Эквадор | 2,77 | 2.32 2,32 | 2.38 2,38 | 2.86 2,86 | 2.60 2,60 | 2.84 2,84 | 3.55 3,55 |
| 72 72 | Колумбия | 2,77 | 2.50 2,50 | 2.59 2,59 | 2.54 2,54 | 2.75 2,75 | 2.75 2,75 | 3.52 3,52 |
| 73 73 | Македония, Бывшая Югославская Республика | 2,77 | 2.55 2,55 | 2.55 2,55 | 2.83 2,83 | 2.76 2,76 | 2.82 2,82 | 3.10 3,10 |
| 74 74 | Хорватия | 2,77 | 2.62 2,62 | 2.36 2,36 | 2.97 2,97 | 2.53 2,53 | 2.82 2,82 | 3.22 3,22 |
| 75 75 | Индонезия | 2,76 | 2.43 2,43 | 2.54 2,54 | 2.82 2,82 | 2.47 2,47 | 2.77 2,77 | 3.46 3,46 |
| 76 76 | Парагвай | 2,75 | 2.37 2,37 | 2.44 2,44 | 2.87 2,87 | 2.59 2,59 | 2.72 2,72 | 3.46 3,46 |
| 77 77 | Уругвай | 2,75 | 2.71 2,71 | 2.58 2,58 | 2.77 2,77 | 2.59 2,59 | 2.78 2,78 | 3.06 3,06 |
| 78 78 | Багамские острова, | 2,75 | 2.38 2,38 | 2.40 2,40 | 2.69 2,69 | 2.69 2,69 | 2.81 2,81 | 3.46 3,46 |
| 79 79 | Бангладеш | 2,74 | 2.33 2,33 | 2.49 2,49 | 2.99 2,99 | 2.44 2,44 | 2.64 2,64 | 3.46 3,46 |
| 80 80 | Сирийской Арабской Республики | 2,74 | 2.37 2,37 | 2.45 2,45 | 2.87 2,87 | 2.59 2,59 | 2.63 2,63 | 3.45 3,45 |
| 81 81 | Иордания | 2,74 | 2.31 2,31 | 2.69 2,69 | 3.11 3,11 | 2.49 2,49 | 2.33 2,33 | 3.39 3,39 |
| 82 82 | Маврикий | 2,72 | 2.71 2,71 | 2.29 2,29 | 3.24 3,24 | 2.43 2,43 | 2.57 2,57 | 2.91 2,91 |
| 83 83 | Сербии | 2,69 | 2.19 2,19 | 2.30 2,30 | 3.41 3,41 | 2.55 2,55 | 2.67 2,67 | 2.80 2,80 |
| 84 84 | Венесуэла, РБ | 2,68 | 2.06 2,06 | 2.44 2,44 | 3.05 3,05 | 2.53 2,53 | 2.84 2,84 | 3.05 3,05 |
| 85 85 | Дем. Rep. Конго | 2,68 | 2.60 2,60 | 2.27 2,27 | 2.56 2,56 | 2.93 2,93 | 2.43 2,43 | 3.20 3,20 |
| 86 86 | Сальвадор | 2,67 | 2.48 2,48 | 2.44 2,44 | 2.18 2,18 | 2.66 2,66 | 2.68 2,68 | 3.63 3,63 |
| 87 87 | Босния и Герцеговина | 2,66 | 2.33 2,33 | 2.22 2,22 | 3.10 3,10 | 2.30 2,30 | 2.68 2,68 | 3.18 3,18 |
| 88 88 | Мадагаскар | 2,66 | 2.35 2,35 | 2.63 2,63 | 3.06 3,06 | 2.40 2,40 | 2.51 2,51 | 2.90 2,90 |
| 89 89 | Азербайджан | 2,64 | 2.14 2,14 | 2.23 2,23 | 3.05 3,05 | 2.48 2,48 | 2.65 2,65 | 3.15 3,15 |
| 90 90 | Гватемала | 2,63 | 2.33 2,33 | 2.37 2,37 | 2.16 2,16 | 2.74 2,74 | 2.71 2,71 | 3.52 3,52 |
| 91 91 | Кыргызстан | 2,62 | 2.44 2,44 | 2.09 2,09 | 3.18 3,18 | 2.37 2,37 | 2.33 2,33 | 3.10 3,10 |
| 92 92 | Египет, Арабская Республика | 2,61 | 2.11 2,11 | 2.22 2,22 | 2.56 2,56 | 2.87 2,87 | 2.56 2,56 | 3.31 3,31 |
| 93 93 | Грузия | 2,61 | 2.37 2,37 | 2.17 2,17 | 2.73 2,73 | 2.57 2,57 | 2.67 2,67 | 3.08 3,08 |
| 94 94 | Русская Федерация | 2,61 | 2.15 2,15 | 2.38 2,38 | 2.72 2,72 | 2.51 2,51 | 2.60 2,60 | 3.23 3,23 |
| 95 95 | Танзания | 2,6 | 2.42 2,42 | 2.00 2,00 | 2.78 2,78 | 2.38 2,38 | 2.56 2,56 | 3.33 3,33 |
| 96 96 | Того | 2,6 | 2.40 2,40 | 1.82 1,82 | 2.42 2,42 | 2.45 2,45 | 3.42 3,42 | 3.02 3,02 |
| 97 97 | Гвинея | 2,6 | 2.34 2,34 | 2.10 2,10 | 2.43 2,43 | 2.68 2,68 | 2.89 2,89 | 3.10 3,10 |
| 98 98 | Гаити | 2,59 | 2.12 2,12 | 2.17 2,17 | 3.17 3,17 | 2.46 2,46 | 2.43 2,43 | 3.02 3,02 |
| 99 99 | Kenya Кения | 2,59 | 2.23 2,23 | 2.14 2,14 | 2.84 2,84 | 2.28 2,28 | 2.89 2,89 | 3.06 3,06 |
| 100 100 | Нигерия | 2,59 | 2.17 2,17 | 2.43 2,43 | 2.84 2,84 | 2.45 2,45 | 2.45 2,45 | 3.10 3,10 |
| 101 101 | Йемен, Республика | 2,58 | 2.46 2,46 | 2.35 2,35 | 2.24 2,24 | 2.35 2,35 | 2.63 2,63 | 3.48 3,48 |
| 102 102 | Украина | 2,57 | 2.02 2,02 | 2.44 2,44 | 2.79 2,79 | 2.59 2,59 | 2.49 2,49 | 3.06 3,06 |
| 103 103 | Исламская Республика Иран | 2,57 | 2.22 2,22 | 2.36 2,36 | 2.44 2,44 | 2.65 2,65 | 2.50 2,50 | 3.26 3,26 |
| 104 104 | Молдова | 2,57 | 2.11 2,11 | 2.05 2,05 | 2.83 2,83 | 2.17 2,17 | 3.00 3,00 | 3.17 3,17 |
| 105 105 | Камерун | 2,55 | 2.11 2,11 | 2.10 2,10 | 2.69 2,69 | 2.53 2,53 | 2.60 2,60 | 3.16 3,16 |
| 106 106 | Нигер | 2,54 | 2.06 2,06 | 2.28 2,28 | 2.66 2,66 | 2.42 2,42 | 2.45 2,45 | 3.28 3,28 |
| 107 107 | Никарагуа | 2,54 | 2.24 2,24 | 2.23 2,23 | 2.63 2,63 | 2.31 2,31 | 2.51 2,51 | 3.21 3,21 |
| 108 108 | Ямайка | 2,53 | 2.00 2,00 | 2.07 2,07 | 2.82 2,82 | 2.32 2,32 | 3.07 3,07 | 2.82 2,82 |
| 109 109 | Берег Слоновой Кости | 2,53 | 2.16 2,16 | 2.37 2,37 | 2.44 2,44 | 2.57 2,57 | 2.95 2,95 | 2.73 2,73 |
| 110 110 | Пакистан | 2,53 | 2.05 2,05 | 2.08 2,08 | 2.91 2,91 | 2.28 2,28 | 2.64 2,64 | 3.08 3,08 |
| 111 111 | Армения | 2,52 | 2.10 2,10 | 2.32 2,32 | 2.43 2,43 | 2.59 2,59 | 2.26 2,26 | 3.40 3,40 |
| 112 112 | Боливия | 2,51 | 2.26 2,26 | 2.24 2,24 | 2.53 2,53 | 2.38 2,38 | 2.38 2,38 | 3.20 3,20 |
| 113 113 | Гамбия | 2,49 | 2.38 2,38 | 2.17 2,17 | 2.54 2,54 | 2.37 2,37 | 2.27 2,27 | 3.15 3,15 |
| 114 114 | Туркменистан | 2,49 | 2.14 2,14 | 2.24 2,24 | 2.31 2,31 | 2.34 2,34 | 2.38 2,38 | 3.51 3,51 |
| 115 115 | Чад | 2,49 | 2.27 2,27 | 2.00 2,00 | 2.75 2,75 | 2.04 2,04 | 2.62 2,62 | 3.14 3,14 |
| 116 116 | Республика Конго | 2,48 | 2.02 2,02 | 1.62 1,62 | 2.33 2,33 | 2.42 2,42 | 2.33 2,33 | 4.00 4,00 |
| 117 117 | Гана | 2,47 | 2.35 2,35 | 2.52 2,52 | 2.38 2,38 | 2.42 2,42 | 2.51 2,51 | 2.67 2,67 |
| 118 118 | Лаосская Народно-Демократической | 2,46 | 2.17 2,17 | 1.95 1,95 | 2.70 2,70 | 2.14 2,14 | 2.45 2,45 | 3.23 3,23 |
| 119 119 | Албания | 2,46 | 2.07 2,07 | 2.14 2,14 | 2.64 2,64 | 2.39 2,39 | 2.39 2,39 | 3.01 3,01 |
| 120 120 | Коморские острова | 2,45 | 1.96 1,96 | 1.76 1,76 | 2.56 2,56 | 2.26 2,26 | 2.79 2,79 | 3.23 3,23 |
| 121 121 | Черногория | 2,43 | 2.17 2,17 | 2.45 2,45 | 2.54 2,54 | 2.32 2,32 | 2.44 2,44 | 2.65 2,65 |
| 122 122 | Габон | 2,41 | 2.23 2,23 | 2.09 2,09 | 2.29 2,29 | 2.31 2,31 | 2.67 2,67 | 2.87 2,87 |
| 123 123 | Эфиопия | 2,41 | 2.13 2,13 | 1.77 1,77 | 2.76 2,76 | 2.14 2,14 | 2.89 2,89 | 2.65 2,65 |
| 124 124 | Папуа-Новая Гвинея | 2,41 | 2.02 2,02 | 1.91 1,91 | 2.55 2,55 | 2.20 2,20 | 2.43 2,43 | 3.24 3,24 |
| 125 125 | Мальдивы | 2,4 | 2.25 2,25 | 2.16 2,16 | 2.42 2,42 | 2.29 2,29 | 2.42 2,42 | 2.83 2,83 |
| 126 126 | Джибути | 2,39 | 2.25 2,25 | 2.33 2,33 | 2.50 2,50 | 2.17 2,17 | 2.42 2,42 | 2.67 2,67 |
| 127 127 | Либерия | 2,38 | 2.28 2,28 | 2.00 2,00 | 2.33 2,33 | 2.16 2,16 | 2.38 2,38 | 3.08 3,08 |
| 128 128 | Бутан | 2,38 | 2.14 2,14 | 1.83 1,83 | 2.44 2,44 | 2.24 2,24 | 2.54 2,54 | 2.99 2,99 |
| 129 129 | Камбоджа | 2,37 | 2.28 2,28 | 2.12 2,12 | 2.19 2,19 | 2.29 2,29 | 2.50 2,50 | 2.84 2,84 |
| 130 130 | Алжир | 2,36 | 1.97 1,97 | 2.06 2,06 | 2.70 2,70 | 2.24 2,24 | 2.26 2,26 | 2.81 2,81 |
| 131 131 | Таджикистан | 2,35 | 1.90 1,90 | 2.00 2,00 | 2.42 2,42 | 2.25 2,25 | 2.25 2,25 | 3.16 3,16 |
| 132 132 | Ливия | 2,33 | 2.15 2,15 | 2.18 2,18 | 2.28 2,28 | 2.28 2,28 | 2.08 2,08 | 2.98 2,98 |
| 133 133 | Мьянма | 2,33 | 1.94 1,94 | 1.92 1,92 | 2.37 2,37 | 2.01 2,01 | 2.36 2,36 | 3.29 3,29 |
| 134 134 | Ботсвана | 2,32 | 2.09 2,09 | 2.09 2,09 | 1.91 1,91 | 2.29 2,29 | 2.59 2,59 | 2.99 2,99 |
| 135 135 | Соломоновы Острова | 2,31 | 2.08 2,08 | 2.23 2,23 | 2.18 2,18 | 2.27 2,27 | 2.03 2,03 | 3.05 3,05 |
| 136 136 | Мозамбик | 2,29 | 1.95 1,95 | 2.04 2,04 | 2.77 2,77 | 2.20 2,20 | 2.28 2,28 | 2.40 2,40 |
| 137 137 | Шри Ланка | 2,29 | 1.96 1,96 | 1.88 1,88 | 2.48 2,48 | 2.09 2,09 | 2.23 2,23 | 2.98 2,98 |
| 138 138 | Замбия | 2,28 | 2.17 2,17 | 1.83 1,83 | 2.41 2,41 | 2.01 2,01 | 2.35 2,35 | 2.85 2,85 |
| 139 139 | Мали | 2,27 | 2.08 2,08 | 2.00 2,00 | 2.17 2,17 | 2.13 2,13 | 2.31 2,31 | 2.90 2,90 |
| 140 140 | Гайана | 2,27 | 2.02 2,02 | 1.99 1,99 | 2.31 2,31 | 2.25 2,25 | 2.28 2,28 | 2.70 2,70 |
| 141 141 | Монголия | 2,25 | 1.81 1,81 | 1.94 1,94 | 2.46 2,46 | 2.24 2,24 | 2.42 2,42 | 2.55 2,55 |
| 142 142 | Ангола | 2,25 | 1.75 1,75 | 1.69 1,69 | 2.38 2,38 | 2.02 2,02 | 2.54 2,54 | 3.01 3,01 |
| 143 143 | Афганистан | 2,24 | 2.22 2,22 | 1.87 1,87 | 2.24 2,24 | 2.09 2,09 | 2.37 2,37 | 2.61 2,61 |
| 144 144 | Фиджи | 2,24 | 1.95 1,95 | 1.98 1,98 | 2.48 2,48 | 2.11 2,11 | 1.96 1,96 | 2.82 2,82 |
| 145 145 | Буркина-Фасо | 2,23 | 2.22 2,22 | 1.89 1,89 | 1.73 1,73 | 2.02 2,02 | 2.77 2,77 | 2.77 2,77 |
| 146 146 | Судан | 2,21 | 2.02 2,02 | 1.78 1,78 | 2.11 2,11 | 2.15 2,15 | 2.02 2,02 | 3.09 3,09 |
| 147 147 | Непал | 2,2 | 2.07 2,07 | 1.80 1,80 | 2.21 2,21 | 2.07 2,07 | 2.26 2,26 | 2.74 2,74 |
| 148 148 | Ирак | 2,11 | 2.07 2,07 | 1.73 1,73 | 2.20 2,20 | 2.10 2,10 | 1.96 1,96 | 2.49 2,49 |
| 149 149 | Гвинея-Бисау | 2,1 | 1.89 1,89 | 1.56 1,56 | 2.75 2,75 | 1.56 1,56 | 1.71 1,71 | 2.91 2,91 |
| 150 150 | Куба | 2,07 | 1.79 1,79 | 1.90 1,90 | 2.32 2,32 | 1.88 1,88 | 2.03 2,03 | 2.41 2,41 |
| 151 151 | Руанда | 2,04 | 1.63 1,63 | 1.63 1,63 | 2.88 2,88 | 1.85 1,85 | 1.99 1,99 | 2.05 2,05 |
| 152 152 | Намибия | 2,02 | 1.68 1,68 | 1.71 1,71 | 2.20 2,20 | 2.04 2,04 | 2.04 2,04 | 2.38 2,38 |
| 153 153 | Сьерра-Леоне | 1,97 | 2.17 2,17 | 1.61 1,61 | 2.33 2,33 | 1.53 1,53 | 1.73 1,73 | 2.33 2,33 |
| 154 154 | Эритрея | 1,7 | 1.50 1,50 | 1.35 1,35 | 1.63 1,63 | 1.88 1,88 | 1.55 1,55 | 2.21 2,21 |
| 155 155 | Сомали | 1,34 | 1.33 1,33 | 1.50 1,50 | 1.33 1,33 | 1.33 1,33 | 1.17 1,17 | 1.38 1,38 |
| Регионы | ||||||||
| 1 1 | Европа и Центральная Азия | 2,74 | 2.35 2,35 | 2.41 2,41 | 2.92 2,92 | 2.60 2,60 | 2.75 2,75 | 3.33 3,33 |
| 2 2 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 2,74 | 2.38 2,38 | 2.46 2,46 | 2.70 2,70 | 2.62 2,62 | 2.84 2,84 | 3.41 3,41 |
| 3 3 | Восточная Азия и Тихий океан | 2,73 | 2.41 2,41 | 2.46 2,46 | 2.79 2,79 | 2.58 2,58 | 2.74 2,74 | 3.33 3,33 |
| 4 4 | Ближнего Востока и Северной Африки | 2,6 | 2.33 2,33 | 2.36 2,36 | 2.65 2,65 | 2.53 2,53 | 2.46 2,46 | 3.22 3,22 |
| 5 5 | Южной Азии | 2,49 | 2.22 2,22 | 2.13 2,13 | 2.61 2,61 | 2.33 2,33 | 2.53 2,53 | 3.04 3,04 |
| 6 6 | К югу от Сахары | 2,42 | 2.18 2,18 | 2.05 2,05 | 2.51 2,51 | 2.28 2,28 | 2.49 2,49 | 2.94 2,94 |
| Доход группы | ||||||||
| 1 1 | Высокий доход: все | 3,55 | 3.36 3,36 | 3.56 3,56 | 3.28 3,28 | 3.50 3,50 | 3.65 3,65 | 3.98 3,98 |
| 2 2 | С доходом выше среднего | 2,82 | 2.49 2,49 | 2.54 2,54 | 2.86 2,86 | 2.71 2,71 | 2.89 2,89 | 3.36 3,36 |
| 3 3 | Уровнем дохода ниже среднего | 2,59 | 2.23 2,23 | 2.27 2,27 | 2.66 2,66 | 2.48 2,48 | 2.58 2,58 | 3.24 3,24 |
| 4 4 | Низкий доход | 2,43 | 2.19 2,19 | 2.06 2,06 | 2.54 2,54 | 2.25 2,25 | 2.47 2,47 | 2.98 2,98 |


