Международные автомобильные перевозчики могут брать ориентир по ценам на топливо в Европе из этой таблицы.
| Страна | Валюта | 95 бензин | 98 бензин | Дизельное топливо |
| Австрия | EUR | 1,341 | 1,480 | 1,332 |
| Албания | ALL | 188,000 | — | 186,000 |
| Андорра | EUR | 1,234 | 1,288 | 1,131 |
| Белорусссия | EUR | 0,724 | — | 0,731 |
| Бельгия | EUR | 1,598 | 1,632 | 1,452 |
| Босния и Герцеговина | BAM | 2,350 | 2,500 | 2,400 |
| Болгария | BGL | 2,550 | 2,730 | 2, 660 |
| Великобритания | GBP | 1,297 | 1,383 | 1,372 |
| Германия | EUR | 1,478 | 1,560 | 1,367 |
| Грузия | GEL | 2,150 | 2,220 | 2,170 |
| Греция | EUR | 1,620 | 1,822 | 1,336 |
| Дания | DKK | 11,790 | 12,190 | 10,710 |
| Эстония | EUR | 1,284 | 1,324 | 1,329 |
| Ирландия | EUR | 1,519 | — | 1,459 |
| Испания | EUR | 1,375 | 1,495 | 1,335 |
| Италия | EUR | 1,764 | 1,878 | 1,679 |
| Казахстан | KZT | 137,000 | 160,000 | 102,000 |
| Косово | EUR | 1,200 | — | 1,190 |
| Латвия | LVL | 1,279 | 1,321 | 1,269 |
| Литва | LTL | 4,620 | 4,720 | 4,520 |
| Люксембург | EUR | 1,288 | 1,322 | 1,195 |
| Македония | MKD | 78,000 | 79,500 | 69,000 |
| Молдова | MDL | 17,350 | 17,750 | 16,750 |
| Норвегия | NOK | 15,310 | 16,060 | 14,320 |
| Польша | PLN | 5,290 | 5,580 | 5,340 |
| Португалия | EUR | 1,574 | 1,694 | 1,388 |
| Румыния | RON | 5,740 | 6,440 | 5,970 |
| Россия | RUB | 33,080 | — | 33,890 |
| США | USD | — | — | 1,031 |
| Словакия | EUR | 1,436 | — | 1,358 |
| Словения | EUR | 1,434 | 1,455 | 1,359 |
| Сербия | RSD | 152,400 | — | 154,900 |
| Турция | TRY | 5,080 | 5,160 | 4,580 |
| Украина | UAH | 10,500 | 12,300 | 9,400 |
| Венгрия | HUF | 408,000 | — | 428,000 |
| Финляндия | EUR | 1,521 | 1,570 | 1,348 |
| Франция | EUR | 1,523 | 1,567 | 1,349 |
| Голандия | EUR | 1,767 | 1,834 | 1,495 |
| Хорватия | HRK | 10,150 | 10,450 | 9,650 |
| Черна гора | EUR | 1,350 | 1,380 | 1,270 |
| Чехия | CZK | 35,830 | — | 35,900 |
| Швейцария | CHF | 1,704 | 1,744 | 1,843 |
| Швеция | SEK | 14,230 | 14,730 | 14,320 |
